1. 外观专利设计,便于携带、坚固耐用,配套检测方法及成品药剂。
2. 微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,最大程度降低操作者的失误和劳动强度。
3. 分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。
4. 可检测土壤中的铵态氮、硝态氮、全氮、碱解氮、速效磷、速效钾、有机质、PH、有机质、盐分。
5. 独家采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 军工硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
6. 比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
7. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量
技术指标:
电源 | 交流:220±22V 直流:12V+5V (可用车载电源也可选择仪器内置锂电池) |
功率 | ≤5W |
量程 | 0.001-9999 |
分辨率 | 0.001 |
重复性误差 | ≤0.05%(0.001,重铬酸钾溶液) |
仪器稳定性 | 三十分钟内漂移小于0.1%(0.001,透光度测量)。 仪器开机预热后: 十分钟内显示数字无漂移(透光度测量), 三十分钟内数字漂移不超过0.2%(透光度测量); 一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量); 两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。 |
线性误差 | ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测) |
灵敏度 | 红光≥4.5 ×10-5蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 |
波长范围 | 680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm |
pH | (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1(扩展) |
盐度(电导) | (1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%(扩展) |
土壤水分单位 | ﹪(g/100g) |
含水率测试范围 | 0-100﹪;误差小于0.5% |
显示屏 | 背光显示,采用按键带夜光,方便光线弱时检测 |
测试速度 | 测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间) 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间) |
数据打印 | 内置高档一键式热敏打印机,检测结果均可打印 |
数据传输 | 检测结果可实时传送至计算机,便于长期保存及数据分析 |
——————————————————
中国现代农业仪器网自主生产农业仪器,代理国外先进的农业仪器设备,服务于各农业科研单位,农技推广中心,农业生产公司,合作社,及个人。
我们办公室华东,华南,西南,西北,华北,覆盖全国范围,欢迎大家联系,共同推进中国现代农业的发展!
客服电话:021-37620458
手机:19901636028(同微信)