经县级名特优新农产品产业主管部门申请,地市级、省级农业农村部门农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术审评,确认安丘市农业农村局等单位申请的“安丘大葱”等194个产品符合《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,拟纳入“全国名特优新农产品”名录。现将相关信息予以公示(附表)。
有关单位和个人对公示内容有异议的,请于2023年4月28日前实名向农业农村部农产品质量安全中心书面提出,并说明异议的具体内容和理由。
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街223号农业农村部农产品质量安全中心法规信息处;
邮编:100020;联系电话:010-59198569;传真:010-59198522。
2023年第一批全国名特优新农产品名录收集登录公示信息 | |||||||
序号 | 省份 | 县域 | 产品名称 | 申请单位全称 | 联系人 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 |
1 | 山东省 | 安丘市 | 安丘大葱 | 安丘市农业农村局 | 徐倩倩 | 10000公顷 | 山东沃华农业科技股份有限公司 |
2 | 山东省 | 高青县 | 高青黑牛 | 高青县检验检测中心 | 宋青 | 5.6万头 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 |
3 | 山东省 | 莱州市 | 莱州五彩甜糯玉米 | 莱州市农业农村局 | 任晓萍 | 1560公顷 | 莱州市中观为农供销合作有限公司 |
4 | 山东省 | 招远市 | 招远泥湾子小米 | 招远市农业农村局 | 李伟 | 800公顷 | 招远市米湾子种植专业合作社 |
5 | 山东省 | 招远市 | 招远干贝 | 招远市自然资源和规划局 | 王树信 | 21000公顷 | 招远市海丰养殖专业合作社 |
6 | 山东省 | 寿光市 | 寿光孙集长茄 | 寿光市农业农村局 | 桂承德 | 54.7公顷 | 寿光市翔琦蔬菜专业合作社 |
7 | 山东省 | 邹城市 | 看庄土豆 | 邹城市农业农村局 | 王佃强 | 2000公顷 | 山东万恒果蔬有限公司 |
8 | 山东省 | 费县 | 费县花生油 | 费县农业农村局 | 张国鹏 | 16660公顷 | 费县中粮油脂工业有限公司 |
9 | 山东省 | 费县 | 上冶西葫芦 | 费县农业农村局 | 张国鹏 | 660公顷 | 费县百胜蔬菜种植专业合作社 |
10 | 山东省 | 冠县 | 冠县黄瓜 | 冠县农业农村局 | 沙航 | 800公顷 | 山东社庄蔬菜果品有限公司 |
11 | 山东省 | 博兴县 | 庞家西红柿 | 博兴县综合检验检测中心 | 高婷 | 70公顷 | 博兴县振兴乡村生态农业专业合作社联合社 |
12 | 山东省 | 郓城县 | 郓城葡萄 | 菏泽市郓城县农业农村局 | 朱以发 | 113公顷 | 郓城县宣峰果蔬土地股份专业合作社 |
13 | 山西省 | 天镇县 | 天镇甜糯玉米 | 天镇县农业农村局 | 王方昕 | 417.8公顷 | 大同市天镇县同兴源果蔬开发有限公司 |
14 | 山西省 | 万荣县 | 万荣柿子 | 山西省万荣县农业农村局 | 高国平 | 300公顷 | 万荣县裕隆柿饼专业合作社 |
15 | 内蒙古自治区 | 土默特左旗 | 土默特左旗苹果 | 土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 王健风 | 100公顷 | 内蒙古敕勒景农科技有限公司 |
16 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | 散都鲤鱼 | 科尔沁左翼后旗农畜产品质量安全检验监测中心 | 桂荣 | 155.563公顷 | 科左后旗散都水库渔业专业合作社 |
17 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | 散都鲢鱼 | 科尔沁左翼后旗农畜产品质量安全检验监测中心 | 桂荣 | 155.563公顷 | 科左后旗散都水库渔业专业合作社 |
18 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗沙果 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 杨丽清 | 167公顷 | 科右前旗山鑫种植专业合作社 |
19 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | 察右前旗糯玉米 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 王慧娟 | 1000公顷 | 察哈尔右翼前旗牧丰养殖有限公司 |
20 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | 察右中旗马铃薯 | 察哈尔右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 刘美玲 | 12000公顷 | 察右中旗富民农副产品贸易中心 |
21 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | 察右中旗牛肉 | 察哈尔右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 刘美玲 | 2.2万头 | 察右中旗众成农牧业专业合作社 |
22 | 内蒙古自治区 | 磴口县 | 磴口糯玉米 | 磴口县绿色产业发展中心 | 王强 | 652公顷 | 磴口县益亨种养殖农民专业合作社 |
23 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗沙芥 | 阿拉善左旗农畜产品质量安全中心 | 哈斯高娃 | 808公顷 | 阿拉善左旗旭尔汗专业合作社 |
24 | 上海市 | 浦东新区 | 新场矮脚青菜 | 上海市浦东新区新场镇经济发展服务中心(上海市浦东新区新场镇农业农村服务中心) | 顾杨杰 | 100公顷 | 上海新凤蜜露果蔬专业合作社 |
25 | 上海市 | 金山区 | 金山卫柑橘 | 上海市金山区金山卫镇农业农村服务中心 | 周力 | 100公顷 | 上海善晨果蔬种植专业合作社 |
26 | 江苏省 | 苏州市吴江区 | 吴江雪里蕻 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 金福源 | 150公顷 | 苏州稽五漾生态农业有限公司 |
27 | 江苏省 | 苏州市吴江区 | 吴江芹菜 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 金福源 | 160公顷 | 苏州稽五漾生态农业有限公司 |
28 | 江苏省 | 苏州市吴江区 | 吴江莴笋 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 金福源 | 160公顷 | 吴江三味果园生态农业发展有限公司 |
29 | 江苏省 | 太仓市 | 璜泾大米 | 太仓市璜泾镇人民政府 | 王旭慧 | 1967公顷 | 太仓市秀兴农场专业合作社 |
30 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦黄海大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 6666公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司黄海分公司 |
31 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦东辛大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 3800公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司 |
32 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦临海大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 4863公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司临海分公司 |
33 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦新曹大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 3333公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司新曹分公司 |
34 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦弶港大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 3200公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司弶港分公司 |
35 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦南通大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 1000公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司 |
36 | 江苏省 | 宜兴市 | 宜兴百合 | 宜兴市农业农村局 | 李朔可 | 300公顷 | 江苏宜安农业发展有限公司 |
37 | 江苏省 | 丰县 | 丰县羊肚菌 | 丰县农业农村局 | 毛品宇 | 536公顷 | 丰县坪鑫羊肚菌种植家庭农场 |
38 | 江苏省 | 丰县 | 丰县木耳 | 丰县农业农村局 | 毛品宇 | 300公顷 | 徐州农歌生态农业科技有限公司 |
39 | 江苏省 | 赣榆区 | 赣榆梭子蟹 | 连云港市赣榆区农业农村局 | 王光起 | 1000公顷 | 连云港市海头综合市场有限公司 |
40 | 江苏省 | 东台市 | 富安黑猪肉 | 东台市富安镇农业农村局 | 崔世荣 | 2.6万头 | 盐城黑墨岭食品有限公司 |
41 | 安徽省 | 怀远县 | 怀远石榴 | 怀远县农业农村局 | 王和绥 | 2000公顷 | 安徽天兆石榴开发有限公司 |
42 | 安徽省 | 五河县 | 五河葡萄 | 五河县农业农村局 | 王志刚 | 200公顷 | 安徽省松邦农业科技有限公司 |
43 | 安徽省 | 天长市 | 天长芡实 | 天长市农业农村局 | 闵继香 | 4466公顷 | 天长市百家荡水产品专业合作社 |
44 | 安徽省 | 阜阳市颍泉区 | 颍泉草莓 | 阜阳市颍泉区农业农村局 | 王士华 | 2000公顷 | 安徽璞实生态农业科技有限公司 |
45 | 安徽省 | 临泉县 | 临泉芝麻 | 临泉县农业农村局 | 熊书峰 | 8000公顷 | 安徽阜阳宝鼎粮油有限责任公司 |
46 | 安徽省 | 临泉县 | 临泉白山羊 | 临泉县农业农村局 | 熊书峰 | 10万头 | 临泉县天缘牧业股份有限公司 |
47 | 安徽省 | 宿州市埇桥区 | 埇桥莴苣 | 宿州市埇桥区农业农村局 | 王玉玲 | 4000公顷 | 宿州市埇桥区八张富民瓜菜专业合作社 |
48 | 安徽省 | 萧县 | 萧县芦笋 | 萧县农业技术推广中心 | 李英群 | 200公顷 | 安徽省永富农业科技股份有限公司 |
49 | 安徽省 | 萧县 | 萧县白山羊 | 萧县畜牧兽医水产服务中心 | 宗世耐 | 58万只 | 萧县鸿博畜禽养殖农民专业合作社 |
50 | 安徽省 | 霍邱县 | 霍邱麻黄鸡 | 霍邱县畜牧业发展中心 | 丁建华 | 2000万羽 | 安徽牧翔禽业有限公司 |
51 | 安徽省 | 霍山县 | 漫水河红灯笼辣椒 | 霍山县农业产业发展中心 | 储成恒 | 350公顷 | 霍山县兆富蔬菜家庭农场 |
52 | 安徽省 | 霍山县 | 杨三寨神韭菜 | 霍山县农业农村局 | 方存勇 | 50公顷 | 霍山县杨三寨旅游管理服务有限公司 |
53 | 安徽省 | 六安市金安区 | 金安草龟 | 六安市金安区农产品质量安全中心 | 陈慧娟 | 100万只 | 六安市帮群水产养殖有限公司 |
54 | 福建省 | 闽侯县 | 闽侯橄榄 | 闽侯县农业农村局 | 李静 | 1200公顷 | 福州大世界橄榄有限公司 |
55 | 福建省 | 莆田市城厢区 | 城厢鲜鸡蛋 | 莆田市城厢区农业农村局 | 林洪海 | 65.6万羽 | 莆田天顺利邦农业开发有限公司 |
56 | 福建省 | 莆田市涵江区 | 涵江花椰菜 | 莆田市涵江区农业农村局 | 郑碧霞 | 680公顷 | 莆田市东盛现代农业有限公司 |
57 | 福建省 | 诏安县 | 诏安八仙茶 | 诏安县农业农村局 | 王日淮 | 3400公顷 | 福建硒来乐生物科技股份有限公司 |
58 | 福建省 | 福鼎市 | 桐江鲈鱼 | 福鼎市农业农村局 | 蓝春准 | 7666.67公顷 | 福建闽威实业股份有限公司 |
59 | 江西省 | 大余县 | 大余甘蔗 | 大余县农业农村局 | 吴晓晖 | 201公顷 | 大余县池江镇庄下甘蔗基地农业专业合作社 |
60 | 江西省 | 于都县 | 于都盒柿 | 于都县农业农村局 | 李淑惠 | 215公顷 | 赣州匠心建设开发有限公司 |
61 | 江西省 | 于都县 | 于都丝瓜 | 于都县农业农村局 | 李淑惠 | 90公顷 | 江西省红品生态农业有限公司 |
62 | 江西省 | 于都县 | 于都生姜 | 于都县农业农村局 | 李淑惠 | 142公顷 | 于都县清山源生姜加工厂 |
63 | 江西省 | 赣州市南康区 | 南康甜柚 | 赣州市南康区农业农村局 | 张婷燕 | 313.7公顷 | 江西冠农现代农业开发有限公司 |
64 | 江西省 | 铜鼓县 | 铜鼓青钱柳茶 | 铜鼓县农业农村局 | 谭琳 | 1200公顷 | 江西上四坊古树青钱柳茶文化有限公司 |
65 | 江西省 | 吉水县 | 水南腐竹 | 吉水县农业农村局 | 黄维利 | 680公顷 | 江西省吉水县天意食品有限公司 |
66 | 江西省 | 永丰县 | 永丰香芹 | 永丰县蔬菜产业发展中心 | 涂年生 | 600公顷 | 永丰县蔬菜发展有限公司 |
67 | 江西省 | 泰和县 | 泰和乌鸡蛋 | 泰和县泰和乌鸡产业发展中心 | 范玉庆 | 50万羽 | 泰和县武原鳯乌鸡种鸡场 |
68 | 青岛市 | 黄岛区 | 大村葡萄 | 青岛市黄岛区农业农村局 | 韩燕红 | 200公顷 | 青岛绿色家园生物科技发展有限公司 |
69 | 青岛市 | 平度市 | 沙北头盆栽韭菜 | 平度市农业农村局 | 吕宁 | 110公顷 | 青岛沙北头农业科技有限公司 |
70 | 青岛市 | 莱西市 | 东大寨苹果 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 270公顷 | 青岛东大寨果蔬专业合作社 |
71 | 青岛市 | 莱西市 | 水集葡萄 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 285公顷 | 青岛西山阳光果蔬专业合作社 |
72 | 青岛市 | 莱西市 | 院上葡萄 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 250公顷 | 莱西市院上镇农民专业合作社联合社 |
73 | 青岛市 | 莱西市 | 莱西鲜食玉米 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 1280公顷 | 青岛兴禾玉米技术有限公司 |
74 | 河南省 | 尉氏县 | 尉氏辣椒 | 尉氏县农产品质量安全监测中心 | 刘翠英 | 200公顷 | 尉氏县凯发种植专业合作社 |
75 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县黄精 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 146.6公顷 | 嵩县源生中药材专业合作社 |
76 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县丹参 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 110公顷 | 嵩县博阳种植专业合作社 |
77 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县连翘 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 279.9公顷 | 嵩县永鸿农民专业合作社 |
78 | 河南省 | 嵩县 | 嵩县花椒 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 600公顷 | 洛阳建卫花椒种植有限公司 |
79 | 河南省 | 汝州市 | 汝州葡萄 | 汝州市农产品质量检测中心 | 裴智鑫 | 103公顷 | 河南天葡汝蓝云农庄科技有限公司 |
80 | 河南省 | 安阳市龙安区 | 龙安苹果 | 安阳市龙安区农业农村局 | 范丽 | 102公顷 | 安阳善应三农农业开发有限公司 |
81 | 河南省 | 安阳市龙安区 | 龙安红薯 | 安阳市龙安区农业农村局 | 范丽 | 114公顷 | 安阳市龙安区运保红薯种植专业合作社 |
82 | 河南省 | 长垣县 | 长垣草莓 | 长垣市农业农村局 | 李慧 | 100公顷 | 河南农科兴源农业科技有限公司 |
83 | 河南省 | 南乐县 | 南乐草莓 | 南乐县农业农村局 | 张永杰 | 106.7公顷 | 濮阳市依禾生态农业有限公司 |
84 | 河南省 | 南乐县 | 南乐番茄 | 南乐县农业农村局 | 李焕斋 | 200公顷 | 南乐县联富果蔬种植专业合作社 |
85 | 河南省 | 长葛市 | 南席芝麻香油 | 长葛市南席镇人民政府 | 宋勇杰 | 660公顷 | 许昌市超艳食品有限公司 |
86 | 河南省 | 长葛市 | 南席芝麻 | 长葛市南席镇人民政府 | 宋勇杰 | 660公顷 | 许昌市超艳食品有限公司 |
87 | 河南省 | 南阳市卧龙区 | 卧龙玫瑰花茶 | 南阳市卧龙区农产品质量检测站 | 卢奇 | 650公顷 | 南阳嘉农农业科技开发有限公司 |
88 | 河南省 | 商丘市睢阳区 | 宋集菊花 | 商丘市睢阳区农业农村局 | 孙立武 | 140公顷 | 商丘市睢阳区现峰种植农民专业合作社 |
89 | 河南省 | 柘城县 | 柘城草莓 | 柘城县农业农村局 | 王振雨 | 131公顷 | 柘城县妙香绿色农业家庭农场 |
90 | 河南省 | 潢川县 | 付店草莓 | 潢川县农产品质量检验检测中心 | 张俊涛 | 131公顷 | 潢川县七彩家庭农场 |
91 | 河南省 | 扶沟县 | 扶沟韭菜 | 扶沟县农产品质量安全检测中心 | 张艳霞 | 161公顷 | 河南绿久农业科技有限公司 |
92 | 河南省 | 西华县 | 西华辣椒 | 西华县农产品质量安全检测站 | 王海红 | 798公顷 | 西华县金园地种植专业合作社 |
93 | 河南省 | 商水县 | 商水小麦 | 商水县农业农村局 | 苏继民 | 10852公顷 | 商水县天华种植专业合作社 |
94 | 河南省 | 商水县 | 商水红薯 | 商水县农业农村局 | 苏继民 | 136公顷 | 商水县联丰农机农民专业合作社 |
95 | 河南省 | 沈丘县 | 沈丘小麦 | 沈丘县农产品质量安全检测站 | 王云志 | 2100公顷 | 周口市雪荣面粉有限公司 |
96 | 河南省 | 沈丘县 | 沈丘猪肉 | 沈丘县农产品质量安全检测站 | 王云志 | 10万头 | 周口永欣饲料有限公司 |
97 | 河南省 | 郸城县 | 郸城小麦 | 郸城县农产品质量检测中心 | 赵金锐 | 904.32公顷 | 郸城县飞翔种植专业合作社 |
98 | 河南省 | 郸城县 | 郸城红薯 | 郸城县农产品质量检测中心 | 刘运平 | 1840.6公顷 | 河南新天豫食品有限公司 |
99 | 河南省 | 郸城县 | 郸城辣椒 | 郸城县农产品质量检测中心 | 刘运平 | 996.6公顷 | 郸城县福源种植专业合作社 |
100 | 河南省 | 项城市 | 项城芝麻香油 | 项城市农产品质量安全检测中心 | 刘玉霞 | 2900吨 | 项城市安康食品有限公司 |
101 | 河南省 | 鹿邑县 | 鹿邑蒲公英 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 李小柳 | 121公顷 | 鹿邑县美灵农业有限公司 |
102 | 河南省 | 鹿邑县 | 鹿邑高粱 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 李小柳 | 666.67公顷 | 鹿邑县梦祥现代农业专业合作社 |
103 | 河南省 | 鹿邑县 | 鹿邑小麦 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 李小柳 | 1033.32公顷 | 鹿邑县梦祥现代农业专业合作社 |
104 | 河南省 | 鹿邑县 | 鹿邑玉米 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 李小柳 | 799.99公顷 | 鹿邑县梦祥现代农业专业合作社 |
105 | 河南省 | 鹿邑县 | 鹿邑菊花 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 李小柳 | 520公顷 | 鹿邑县建民种植专业合作社 |
106 | 河南省 | 遂平县 | 嵖岈山芋 | 遂平县农产品质量安全检测中心 | 梁文红 | 103.33公顷 | 驻马店红崖餐饮服务有限公司 |
107 | 河南省 | 上蔡县 | 上蔡猕猴桃 | 上蔡县农产品质量安全检测站 | 赵海亭 | 140公顷 | 上蔡县建修绿园种植专业合作社 |
108 | 河南省 | 上蔡县 | 上蔡辣椒 | 上蔡县农产品质量安全检测站 | 赵海亭 | 300公顷 | 上蔡县惠龙果蔬种植专业合作社 |
109 | 广东省 | 韶关市武江区 | 龙归贡柑 | 韶关市武江区农业农村局 | 张英 | 122.7公顷 | 韶关市武江区龙归镇山前村兴兆家庭农场 |
110 | 广东省 | 翁源县 | 翁源果蔗 | 翁源县农业农村局 | 宋先仁 | 2400公顷 | 翁源县江尾镇顺兴果蔗专业合作社 |
111 | 广东省 | 翁源县 | 翁源火龙果 | 翁源县农业农村局 | 宋先仁 | 105公顷 | 翁源县官渡镇果缘来家庭农场 |
112 | 广东省 | 翁源县 | 翁源沙糖桔 | 翁源县农业农村局 | 宋先仁 | 112.00公顷 | 翁源县君剑家庭农场 |
113 | 广东省 | 翁源县 | 翁源红葱头 | 翁源县农业农村局 | 宋先仁 | 110公顷 | 翁源县为民红葱头专业合作社 |
114 | 广东省 | 翁源县 | 翁源莲藕 | 翁源县农业农村局 | 宋先仁 | 55公顷 | 翁源县桂吉马古塘莲专业合作社 |
115 | 广东省 | 新丰县 | 新丰菜心 | 新丰县农业农村局 | 温慧雯 | 5330公顷 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 |
116 | 广东省 | 佛山市南海区 | 南海加州鲈 | 佛山市南海区农业农村局 | 何慧斌 | 1066公顷 | 广东香良水产有限公司 |
117 | 广东省 | 遂溪县 | 遂溪圣女果 | 遂溪县农业农村局 | 张小云 | 666.7公顷 | 湛江市铭景农业发展有限公司 |
118 | 广东省 | 丰顺县 | 丰顺橄榄 | 丰顺县农业农村局 | 黄绵武、朱喜燕 | 153.33公顷 | 广东裕嘉生态农业发展有限公司 |
119 | 广东省 | 兴宁市 | 兴宁沃柑 | 兴宁市农业农村局 | 吴新刚 | 364公顷 | 兴宁市粤和兴农业发展有限公司 |
120 | 广东省 | 海丰县 | 海丰罗氏沼虾 | 海丰县农业农村局 | 戴美萍 | 10000公顷 | 海丰县泽康水产养殖有限公司 |
121 | 广东省 | 阳江市阳东区 | 阳东菠萝蜜 | 阳江市阳东区农业农村局 | 莫静 | 635公顷 | 阳江市阳东区东霖种植专业合作社 |
122 | 广西壮族自治区 | 永福县 | 龙溪麻竹笋干 | 永福县广福乡人民政府 | 韦昌敏 | 800公顷 | 永福县广福乡龙溪村股份经济合作联合社 |
123 | 广西壮族自治区 | 贵港市覃塘区 | 覃塘毛尖茶 | 贵港市覃塘区农业农村局 | 梁婵 | 4000公顷 | 广西贵港市覃塘富伟茶业有限公司 |
124 | 广西壮族自治区 | 兴业县 | 兴业红茶 | 兴业县农业农村局 | 马文娟 | 6667公顷 | 兴业县山心云雾茶厂 |
125 | 广西壮族自治区 | 兴业县 | 兴业绿茶 | 兴业县农业农村局 | 马文娟 | 6667公顷 | 兴业县山心云雾茶厂 |
126 | 广西壮族自治区 | 贺州市平桂区 | 平桂莲藕 | 贺州市平桂区农业农村局 | 毛献平 | 666.67公顷 | 贺州市瑞羊农业开发有限公司 |
127 | 广西壮族自治区 | 靖西县 | 靖西大果山楂 | 靖西市农业农村局 | 刘海龙 | 906公顷 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 |
128 | 广西壮族自治区 | 靖西县 | 靖西大香糯 | 靖西市农业农村局 | 刘海龙 | 3000公顷 | 靖西市桂糯食品有限公司 |
129 | 广西壮族自治区 | 西林县 | 西林麻鸭 | 西林县农业农村局 | 韦胜平 | 90万羽 | 西林县天臣麻鸭养殖有限责任公司 |
130 | 重庆市 | 璧山区 | 璧山葡萄 | 重庆市璧山区现代农业发展促进中心 | 叶娇 | 2158公顷 | 重庆市方家蔬菜有限公司 |
131 | 重庆市 | 城口县 | 城口核桃 | 城口县农业农村委员会 | 张瑞浠 | 26747公顷 | 重庆城口核桃生物科技有限公司 |
132 | 重庆市 | 开州区 | 开县锦橙 | 重庆市开州区农业发展服务中心 | 程才 | 10000公顷 | 开县传财柑桔种植股份合作社 |
133 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 彭水晶丝苕粉 | 彭水苗族土家族自治县农业农村委员会 | 陈成 | 2500公顷 | 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 |
134 | 重庆市 | 江津区 | 江津枳壳 | 重庆市江津区农业农村委员会 | 龚增凤 | 1040公顷 | 重庆市江津区夏坝镇大坪村股份经济合作联合社 |
135 | 重庆市 | 永川区 | 朱沱龙眼 | 重庆市永川区农业农村委员会 | 喻刚 | 1867公顷 | 重庆市永川区樊晶龙眼种植场 |
136 | 重庆市 | 南川区 | 南川玄参 | 重庆市南川区农产品质量安全中心 | 淳霞 | 1866.66公顷 | 重庆金渡中药材开发有限公司 |
137 | 重庆市 | 南川区 | 南川米 | 重庆市南川区农业技术推广中心 | 宋敏 | 26667公顷 | 重庆万库粮油有限公司 |
138 | 四川省 | 资中县 | 资中血橙 | 资中县农产品质量安全检验检测站 | 龙云良 | 11533.33公顷 | 资中众发种植农民专业合作社 |
139 | 四川省 | 乐山市金口河区 | 金口河乌天麻 | 乐山市金口河区农业技术推广中心 | 何艳梅 | 100公顷 | 乐山市金口河区板厂坪天麻种植专业合作社 |
140 | 四川省 | 乐山市金口河区 | 金口河川牛膝 | 乐山市金口河区农业技术推广中心 | 何艳梅 | 800公顷 | 乐山腾润农业旅游开发有限公司 |
141 | 四川省 | 乐山市金口河区 | 金口河老鹰茶 | 乐山市金口河区农业技术推广中心 | 何艳梅 | 1953.33公顷 | 乐山市金口河区大峡谷老鹰茶种植专业合作社 |
142 | 四川省 | 乐山市金口河区 | 金口河金丝皇菊 | 乐山市金口河区农业技术推广中心 | 何艳梅 | 500公顷 | 乐山市金口河区林丰猕猴桃种植专业合作社 |
143 | 四川省 | 井研县 | 井研血橙 | 井研县柑橘协会 | 陈伟 | 200公顷 | 井研县顺溜现代农业专业合作社 |
144 | 四川省 | 广安市广安区 | 广安龙安柚 | 广安市广安区农业农村局 | 李柏平 | 3333.5公顷 | 广安鑫农发展有限公司 |
145 | 四川省 | 宣汉县 | 宣汉大樱桃 | 宣汉县农产品质量安全监督管理站 | 徐峰 | 164公顷 | 宣汉县果康源农业开发有限公司 |
146 | 四川省 | 汉源县 | 汉源红富士苹果 | 汉源县农业农村局 | 郝建格 | 4533.3公顷 | 汉源县聚财水果种植农民专业合作社 |
147 | 四川省 | 汉源县 | 汉源大米 | 汉源县农业农村局 | 郝建格 | 2933.3公顷 | 汉源县流沙河水果种植专业合作社 |
148 | 四川省 | 芦山县 | 芦山青黛 | 芦山县农业农村局 | 骆女士 | 650公顷 | 雅安迅康药业有限公司 |
149 | 四川省 | 芦山县 | 芦山甜茶 | 芦山县农业农村局 | 骆女士 | 500公顷 | 芦山县树虫草茶农民专业合作社 |
150 | 四川省 | 茂县 | 茂汶苹果 | 茂县科学技术和农业畜牧局 | 杨翠 | 57420公顷 | 茂县云耕种植专业合作社 |
151 | 四川省 | 九龙县 | 九龙花椒 | 九龙县园艺经济作物站 | 程瑜 | 3666公顷 | 九龙县双富花椒油加工专业合作社 |
152 | 四川省 | 九龙县 | 九龙牦牛 | 九龙县畜牧站 | 程瑜 | 5.8万头 | 九龙县藏乡农产品销售有限责任公司 |
153 | 四川省 | 新龙县 | 新龙藏雪菊 | 新龙县农产品质量安全(质量检测)中心 | 罗见华 | 500公顷 | 新龙县康巴红农畜产品有限公司 |
154 | 四川省 | 乡城县 | 乡城蓝莓 | 乡城县农牧农村和科技局 | 彭瑜皎 | 100公顷 | 四川省康蓝农业科技发展有限公司 |
155 | 四川省 | 美姑县 | 美姑大红袍花椒 | 美姑县农业农村发展促进会 | 谭继林 | 13333公顷 | 美姑县龙门拓哈彝红种养殖专业合作社 |
156 | 贵州省 | 绥阳县 | 绥阳五倍子 | 绥阳县农业农村局 | 张嫦梅,王建 | 600公顷 | 绥阳县红晟种养殖农民专业合作社 |
157 | 贵州省 | 绥阳县 | 绥阳宽阔水红茶 | 绥阳县农业农村局 | 谭世喜,张嫦梅 | 700公顷 | 贵州神山云雾茶有限公司 |
158 | 贵州省 | 绥阳县 | 绥阳鲟鱼 | 绥阳县农业农村局 | 袁福双、文红艳 | 4000万尾 | 遵义清溪河富源生态渔业发展有限公司 |
159 | 贵州省 | 凤冈县 | 凤冈毛峰 | 凤冈县农业农村局 | 吴小勇 | 20000公顷 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 |
160 | 贵州省 | 凤冈县 | 凤冈牛肉 | 凤冈县农业农村局 | 张兴黔 | 16万头 | 贵州省龙滩口农牧开发股份有限公司 |
161 | 贵州省 | 湄潭县 | 湄潭雀舌 | 湄潭县农业农村局 | 舒丹丹 | 4000公顷 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 |
162 | 贵州省 | 罗甸县 | 罗甸艾纳香 | 罗甸县农业农村局 | 杨勇 | 436公顷 | 贵州艾力康中草药开发有限公司 |
163 | 贵州省 | 罗甸县 | 罗甸金花茶 | 罗甸县农业农村局 | 杨勇 | 440公顷 | 贵州省罗甸县朗玉旅游综合开发有限公司 |
164 | 云南省 | 寻甸回族彝族自治县 | 寻甸马铃薯 | 寻甸回族彝族自治县农业农村局 | 潘绍凤 | 361.73公顷 | 云南泵龙马铃薯种植有限公司 |
165 | 云南省 | 临沧市临翔区 | 临翔蜂蜜 | 临沧市临翔区农业农村局 | 段正伟 | 1万群 | 云南源临尚品食品有限公司 |
166 | 陕西省 | 西安市阎良区 | 阎良相枣 | 西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心 | 孙明星 | 1000公顷 | 西安市康桥枣业有限责任公司 |
167 | 陕西省 | 周至县 | 周至核桃 | 周至县农产品质量安全检验监测中心 | 王文宇 | 510公顷 | 西安市尚秦林业生态园 |
168 | 陕西省 | 彬县 | 彬州梨 | 彬州市农产品质量安全检验监测站 | 贺小娟 | 7000公顷 | 彬州南府种养殖农民专业合作社 |
169 | 陕西省 | 榆林马铃薯 | 榆林市农产品质量安全中心 | 马宇甲 | 173333.33公顷 | 陕西省中田乐农农业科技发展有限公司 | |
